更改

跳转至: 导航搜索

房车:房车分类

删除411字节2016年1月16日 (六) 13:26
{| class="wikitable"
|-
! 图标 !! 分类 !! 描述!! 最多人数 || 价格区间
|-
| [[文件:Rv-type-classa.png]] || A类 (Class A) || 外观像大公共汽车一样。居住空间宽敞,设施豪华,最多能睡6个人,新车价格在5W8外观像大公共汽车一样。居住空间宽敞,设施豪华||6||5w8~40W美金40w
|-
|[[文件:Rv-type-classb.png]]||B类 Class B || 也被称为露营面包成,驾驶感觉类似面包车,最多可以睡4个人,新车价格4W1也被称为露营面包成,驾驶感觉类似面包车,||4||4W1~7W4美元之间。7W4
|-
|[[文件:Rv-type-classc.png]]||C类 Class C || 国内常见的房车样式,设施豪华,驾驶室上方顶着的大脑袋是一个睡觉的铺位,最多可以睡8个人,新车价格在4W8国内常见的房车样式,设施豪华,驾驶室上方顶着的大脑袋是一个睡觉的铺位||8||4W8~14W美元。14W
|-
|[[文件:Rv-type-popupcamper.png]] || 升起式露营车 Pop Ups || 拖行的时候可以折叠起来,到营地展开之后能获得普通房车的舒适性,最多可以住8个人,价格从4K拖行的时候可以折叠起来,到营地展开之后能获得普通房车的舒适性,||8||4K~1W3美元。1W3
|-
|[[文件:Rv-type-parkmodel.png]]|| 停靠式 Park Models|| 拖拽式房车,作为季节性房屋和休闲使用,有的可以提供多达11人的睡眠空间,价格从1W拖拽式房车,作为季节性房屋和休闲使用||11||1W~10W美元。10W
|-
|[[文件:Rv-type-traveltrailer.png]] || 旅行拖车 Travel Trailers||内部布置灵活,价格适中,设施舒适,最多睡10个人,平均价格 内部布置灵活,价格适中,设施舒适||10||8K~6W5美元6W5
|-
|[[文件:Rv-type-fifthwheel.png]]|| 第五轮式房车 Fifth Wheels||跃层设计,空间充足,一般用皮卡拖拽,最多睡6个人,平均价格从1W3跃层设计,空间充足,一般用皮卡拖拽||6||1W3~10W美元。10W
|-
|[[文件:Rv-type-toyhauler.png]] || 摩托搬运车 Toy Haulers || 内置摩托车/ATV车库和相关设备。价格合理,设施舒适,最多睡8个人,平均价格2W1ATV车库和相关设备。价格合理,设施舒适||8||2W1~5W8美元。5W8
|-
|[[文件:Rv-type-toyhauler-traveltrailer.png]] || 旅行拖车类搬运车 Toy Hauler, Travel Trailer||内置摩托车/ATV车库和相关设备。最多睡8人。价格在2W1ATV车库和相关设备||8||2W1~5W8美元。5W8
|-
|[[文件:Rv-type-toyhauler-fifthwheel.png]]|| 第五轮式搬运车 Toy Hauler Fifth Wheel||内置摩托车/ATV车库和相关设备,由皮卡拖拽。最多睡8人。价格在2W1ATV车库和相关设备,由皮卡拖拽||8||2W1~5W8美元。5W8
|-
|[[文件:Rv-type-truckcamper.png]]|| 卡车吊舱 Truck Campers|| 固定在皮卡上,只要皮卡能开到的地方就能用。最多睡6个人,平均价格在4K固定在皮卡上,只要皮卡能开到的地方就能用。最多睡||6||4K~2W6美元。2W6
|}
1,831
个编辑